محاسبه معدل کتبی دوازدهم تجربی
| درس | ضریب | نمره |
|---|---|---|
| تعلیمات دینی ۳ | 8.47 | |
| سلامت و بهداشت | 1.76 | |
| شیمی ۳ | 9.44 | |
| عربی ۳ | 4.64 | |
| زیست شناسی 3 | 11.45 | |
| فیزیک 3 | 5.9 | |
| ریاضی 3 | 6.55 | |
| علوم اجتماعی | 1.31 | |
| فارسی ۳ | 11.09 | |
| زبان خارجی ۳ | 6.05 |
0.00
محاسبه معدل کتبی دوازدهم انسانی
| درس | ضریب | نمره |
|---|---|---|
| تعلیمات دینی ۳ | 8.47 | |
| سلامت و بهداشت | 1.76 | |
| جامعه شناسی ۳ | 6.25 | |
| عربی 3 (تخصصی) | 4.55 | |
| تاریخ 3 | 6.25 | |
| جغرافیا 3 | 5.36 | |
| فلسفه 2 | 4.55 | |
| ریاضی و آمار 3 | 5.36 | |
| علوم و فنون ۳ | 6.96 | |
| فارسی ۳ | 11.09 | |
| زبان خارجی ۳ | 6.05 |
0.00
محاسبه معدل کتبی دوازدهم ریاضی
| درس | ضریب | نمره |
|---|---|---|
| تعلیمات دینی ۳ | 8.47 | |
| سلامت و بهداشت | 1.76 | |
| شیمی ۳ | 7.47 | |
| عربی ۳ | 4.64 | |
| ریاضیات گسسته | 4.41 | |
| حسابان ۲ | 10.59 | |
| هندسه ۳ | 3.73 | |
| علوم اجتماعی | 1.31 | |
| فیزیک ۳ | 7.13 | |
| فارسی ۳ | 11.09 | |
| زبان خارجی ۳ | 6.05 |
0.00